ru | en
Галерея
 
Календарь турниров
     
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Погода
13.05.2013
Результаты турнира «FIRST PORSCHE GOLF CUP IN UKRAINE 2013»
















Результаты турнира  

 

«FIRST PORSCHE GOLF CUP IN UKRAINE 2013»

 

Ф.И.О. OLD HCP Stableford NEW HCP
1 Заика Владимир 36 50 29
2 Растворцев Роман 21,4 49 16,7
3 Бабич Алексанр 9,2 45 7,4
4 Усенко Олег 21,7 41 19,7
5 Поляков Максим 13,3 40 12,1
6 Ткаченко Юрий 36 40 34
7 Денискин Александр 11,5 39 10,8
8 Антимонова Тамара 17,9 39 17
9 Проскурко Виталий 32,5 39 31
10 Ольховский Дмитрий 9 38 8,6
11 Гриненко Владимир 16,3 38 15,7
12 Боечко Андрей 21,2 38 20,4
13 Гороховский Александр 32,3 38 31,3
14 Растворцева Эльвира 36 38 35
15 Мовчан Игорь  8 37 7,8
16 Терещенко Виталий 9,8 37 9,6
17 Живага Владимир 19,9 37 19,5
18 Редванский Александр 23,7 37 23,3
19 Пашкевич Николай 30,5 37 30
20 Бумагин Владимир 32 37 31,5
21 Дзонь Валентин 12,5 36 12,5
22 Мовчан Елена 16 36 16
23 Мовчан Игорь(мл.) 16,9 36 16,9
24 Мартин Кибл 12,1 35 12,1
25 Юрко Илья 27,5 35 27,5
26 Кобитев Роман 8,9 34 8,9
27 Юрко Андрей 14,3 34 14,3
28 Ольховский Александр 34 34 34
29 Болотова Наталья 34 34 34
30 Каргополов Федор 8,9 33 9
31 Антимонов Игорь 14,7 33 14,8
32 Кобитев Александр 11 32 11,1
33 Левадный Руслан 36 32 36
34 Бурма Александр 15,4 31 15,5
35 Долгодуш Андрей 10 30 10,1
36 Манойло Дмитрий 17,3 29 17,4
37 Маслянский Владимир 36 26 36
38 Говорко Павел 36 23 36
39 Редванская Ирина 36 22 36
40 Чертов Сергей 34,4 20 34,5
41 Проскурко Ирина 36 19 36
42 Болотова Иванна 36 19 36
43 Удовиченко Максим 36 19 36
44 Гороховская Дарья 36 17 36
45 Левченко Ирина 36 16 36
46 Авдеева Анна 29,5 13 29,5
47 Выпряжкин Павел 36 9 36
48 Шевлякова Наталья 36 9 36
49 Пшеничная Инесса 36 4 36
50 Чертова Кира 36 0 36


*ИГРОКИ ВНЕ ЗАЧЕТА (Квалификационный раунд)

Ф.И.О. OLD HCP Stableford NEW HCP
1 Шульга Андрей 36 60 22.4



Nearest to the pin –   Гриненко Владимир

 

Longest Drive – Ольховский Дмитрий

 

Stroke – 1. Бабич Алексанр - 71

 

Фотогалерея

 

Администрация гольф клуба

 

 

 

Pro Shop
 
Гостиница
Партнёры
Ссылки